Clery Law Reports
Quad Cities Campus Crime Reports 2022 - 2024
2024 Crimes Occurring on the WIU Quad Cities Campus
| Type of Crime | Residential Facilities | On Campus | Public Property | Total Crimes (WIU Quad Cities Center) | Total (All Crimes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Murder & Non-negligent Manslaughter | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incest | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Campus Fire Non Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Crimes Occurring on the WIU Quad Cities Campus
| Type of Crime | Residential Facilities | On Campus | Public Property | Total Crimes (WIU Quad Cities Center) | Total (All Crimes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Murder & Non-negligent Manslaughter | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incest | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Motor Vehicle Theft | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Campus Fire Non Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Crimes Occurring on the WIU Quad Cities Campus
| Type of Crime | Residential Facilities | On Campus | Public Property | Total Crimes (WIU Quad Cities Center) | Total (All Crimes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Murder & Non-negligent Manslaughter | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter by Negligence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incest | Ìý²Ô/²¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On-Campus Fire Non Arson | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dating Violence | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |

Connect with us: